序號(hào) | 分類(lèi)編號(hào) | 分類(lèi)名稱(chēng) | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 3689611 | 加工中心 | 0 |
2 | 3689612 | 龍門(mén)加工中心 | 20 |
3 | 3689613 | 立式加工中心 | 28 |
4 | 3689614 | 五軸加工中心 | 7 |
5 | 3689615 | 臥式加工中心 | 2 |
6 | 3689616 | 臥式鏜銑加工中心 | 3 |
7 | 3689617 | 五面龍門(mén)加工中心 | 36 |
8 | 3689618 | 高速立式加工中心 | 0 |
9 | 3689619 | 硬軌立式加工中心 | 2 |
特別提醒:本頁(yè)面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶(hù)自行發(fā)布。
購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。