序號(hào) | 分類(lèi)編號(hào) | 分類(lèi)名稱 | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 3795843 | 投票選舉計(jì)票系統(tǒng) | 0 |
2 | 3795844 | 換屆選舉選票計(jì)票器 | 0 |
3 | 3795845 | 智能掃描選舉讀票機(jī) | 0 |
4 | 3795846 | 北京選票計(jì)票器租賃 | 0 |
5 | 3795847 | 北京選票讀票機(jī)租售 | 0 |
6 | 3795848 | 智能掃描選舉讀票機(jī) | 0 |
7 | 3795849 | 北京選票計(jì)票機(jī)租賃 | 0 |
8 | 3795850 | 北京選票讀票器出租 | 0 |
9 | 3795851 | 北京電子選票機(jī)租賃 | 0 |
10 | 3795852 | 北京電子選票器租賃 | 0 |
11 | 3795853 | 選舉電子票箱租售 | 0 |
第1年