序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 2047217 | POM | 33 |
2 | 2047218 | PC | 6 |
3 | 2047219 | PC/ABS | 1 |
4 | 2047220 | PA6 | 7 |
5 | 2047221 | PA66 | 10 |
6 | 2047222 | PA12 | 1 |
7 | 2047223 | PA46 | 1 |
8 | 2047224 | PEA | 0 |
9 | 2047225 | PET | 0 |
10 | 2047226 | PBT | 1 |
11 | 2047227 | EVA | 0 |
12 | 2047228 | LCP | 0 |
13 | 2047229 | PA6T | 0 |
14 | 2047230 | PA9T | 0 |
15 | 2083590 | PPS | 1 |
16 | 2083594 | PPO | 0 |
17 | 2083595 | PEI | 0 |
18 | 2083597 | LCP | 0 |
19 | 2746399 | HIPS | 1 |
20 | 2746400 | ABS | 5 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時務(wù)必先行確認商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹防欺詐行為。